You're viewing Sarah Chen's dashboard — a 485K subscriber tech creator
Here's your 2026 tax overview
Quarterly Payment Due
$365
Q1 deadline: Apr 15, 2026
YTD Income
$9,880
YTD Expenses
$3,053
59.1% of total
21.8% of total
19.1% of total
| Date | Source | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Dec 31 | Home Office | Home office deduction (monthly) | -$400 |
| Dec 21 | YouTube AdSense | November revenue | +$9,100 |
| Dec 10 | Brand Deal | Year-end bundle deal | +$8,000 |
| Dec 5 | Patreon | December memberships | +$2,720 |
| Dec 1 | Amazon Affiliates | Q3 commissions | +$3,200 |
| Nov 30 | Home Office | Home office deduction (monthly) | -$400 |
| Nov 21 | YouTube AdSense | October revenue | +$8,200 |
| Nov 5 | Patreon | November memberships | +$2,650 |
Connect your platforms, track expenses, and always know exactly how much to set aside for taxes.